Border Brest
28.06.2025
06:00 | 2420 cars / 60 buses
04:00 | 2455 cars / 60 buses
02:00 | 2498 cars / 60 buses
00:00 | 2480 cars / 60 buses
27.06.2025
22:00 | 2470 cars / 60 buses
20:00 | 2460 cars / 60 buses
18:00 | 2430 cars / 60 buses
16:00 | 2420 cars / 50 buses
14:00 | 2420 cars / 50 buses
12:00 | 2380 cars / 45 buses
10:00 | 2360 cars / 40 buses
08:00 | 2340 cars / 34 buses
06:00 | 2370 cars / 34 buses
04:00 | 2393 cars / 30 buses
02:00 | 2400 cars / 30 buses
00:00 | 2400 cars / 30 buses
26.06.2025
22:00 | 2400 cars / 36 buses
20:00 | 2355 cars / 30 buses
18:00 | 2340 cars / 28 buses
16:00 | 2330 cars / 23 buses
14:00 | 2320 cars / 19 buses
12:00 | 2300 cars / 18 buses
10:00 | 2310 cars / 20 buses
08:00 | 2300 cars / 20 buses
06:00 | 2300 cars / 24 buses
04:00 | 2300 cars / 23 buses
02:00 | 2335 cars / 24 buses
00:00 | 2335 cars / 31 buses
25.06.2025
22:00 | 2290 cars / 30 buses
20:00 | 2230 cars / 16 buses
18:00 | 2225 cars / 15 buses
16:00 | 2190 cars / 6 buses
14:00 | 2150 cars / 15 buses
12:00 | 2110 cars / 7 buses
10:00 | 2095 cars / 10 buses
08:00 | 2070 cars / 14 buses
06:00 | 2080 cars / 25 buses
04:00 | 2085 cars / 30 buses
02:00 | 2100 cars / 35 buses
00:00 | 2120 cars / 32 buses
24.06.2025
22:00 | 2120 cars / 40 buses
20:00 | 2090 cars / 30 buses
18:00 | 2080 cars / 33 buses
16:00 | 2075 cars / 36 buses
14:00 | 2055 cars / 39 buses
12:00 | 2070 cars / 41 buses
10:00 | 2070 cars / 40 buses
08:00 | 2060 cars / 60 buses
06:00 | 2100 cars / 70 buses
04:00 | 2200 cars / 70 buses
02:00 | 2163 cars / 70 buses
00:00 | 2180 cars / 70 buses
23.06.2025
22:00 | 2190 cars / 70 buses
20:00 | 2040 cars / 70 buses
18:00 | 2050 cars / 70 buses
16:00 | 2025 cars / 70 buses
14:00 | 1980 cars / 60 buses
12:00 | 1990 cars / 64 buses
10:00 | 2000 cars / 57 buses
08:00 | 1980 cars / 46 buses
06:00 | 2015 cars / 45 buses
04:00 | 2037 cars / 49 buses
02:00 | 2065 cars / 50 buses
00:00 | 2065 cars / 49 buses
22.06.2025
22:00 | 2075 cars / 48 buses
20:00 | 2075 cars / 45 buses
18:00 | 2000 cars / 40 buses
16:00 | 2015 cars / 36 buses
14:00 | 1980 cars / 40 buses
12:00 | 1985 cars / 35 buses
10:00 | 2000 cars / 30 buses
08:00 | 1990 cars / 29 buses
06:00 | 2030 cars / 20 buses
04:00 | 2075 cars / 20 buses
02:00 | 2130 cars / 22 buses
00:00 | 2135 cars / 24 buses